


| 재료 | 구성 | Y.S(MPa) | T.S(MPa) | 연장(%) | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHS-4 | Fe-12Cr-40Ni-6Mo | 700 | 900 | 3 | 370HV |
| DIN1.4091 | Fe-36Cr-16Ni-2Mo-1Mn | 650 | 850 | 2 | 350HV |
| DIN1.4509 | Fe-18Cr-Ti-Nb | 300 | 530 | 2 | 160HV |
| DIN1.4845 | Fe-25Cr-21Ni-1Si | 220 | 550 | 25 | 150HV |
| PL33 | Fe-34Cr-3Mo | 300 | 630 | 2 | 350HV |
| PL23 | Fe-19Cr-13Ni | 350 | 650 | 8 | 240HV |







